
اندازه اندازه جمع و جور 0.5 متر سنج بی سیم ADW350 با دقت بالا
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 کامپیوتر | جزئیات بسته بندی : | کارتن |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 5 تا 8 روز کاری | شرایط پرداخت : | T/T |
قابلیت ارائه : | 5000 عدد در روز |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Acrel |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | ADW300-LRHW868/CK |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | کنتور برق بی سیم | راه حل بی سیم: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan |
---|---|---|---|
گواهینامه: | CE/IEC | نمايش: | صفحه نمایش ال سی دی |
ولتاژ نامی: | AC 230V/400V/690V | ||
برجسته: | اندازه گیری قدرت کنترل از راه دور سه فاز,لورا RS485 اندازه گیری قدرت,مانیتور انرژی نوع iot ct,Lora RS485 power meter,iot ct type energy monitor |
توضیحات محصول
اندازه گیری انرژی بی سیم IOT
اندازه گیری بی سیم ADW300 عمدتا برای اندازه گیری قدرت فعال سه فاز در شبکه ولتاژ پایین استفاده می شود.NB-IoT و ارتباطات بی سیم 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan.
این برای کاربران آسان برای نظارت، جمع آوری و مدیریت برق است. آن را می توان به طور انعطاف پذیر در جعبه توزیع نصب برای تحقق اندازه گیری،آمار و تجزیه و تحلیل انرژی الکتریکی فردی در مناطق مختلف و بار.
پارامتر فنی:
ورودی ولتاژ | ولتاژ نامی | 3×57.7/100V، 3×220/380V، 3×380/660V، 3×100V، 3×380V، 3×660V |
فرکانس مرجع | 50 هرتز | |
اتلاف برق | هر فاز<0.5VA | |
ورودی جریان | جریان ورودی | 3×1(6)A؛ 3×1(6)A (ADW300W) ، 3×20A (ADW300W) |
جریان شروع | 1 ‰lb ((طبقه 0.5S) ، 4 ‰lb ((طبقه 1) | |
اتلاف برق | هر فاز<1VA | |
منبع برق کمکی | ولتاژ تغذیه | AC 85 ~ 265V، AC 380V، DC 24V |
اتلاف برق | <2W | |
دقت انرژی فعال | کلاس 0.5S (ADW300) ، کلاس 1 (ADW300W) | |
دقت درجه حرارت | ±2°C | |
نبض | عرض پالس | 80±20ms |
ثابت جهش | 3*20(100)A: 400imp/kWh، 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
ارتباطات | بدون سیم |
انتقال در 470MHz و حداکثر فاصله در فضای باز 1 کیلومتر است. LR؛ NB؛ 4GHW؛ WF |
ارتباطات مادون قرمز | سرعت ثابت باود 1200 است | |
رابط | RS485 ((A,B) | |
حالت اتصال | لوله های دو طرفه محرمانه | |
پروتکل | MODBUS-RTU،DL/T 645-07 | |
محدوده دما | دمای کار | -10°C تا 45°C |
دمای ذخیره سازی | -40°C ~ 70°C | |
رطوبت | ≤95% ((بدون فشرده سازی) | |
ارتفاع | ≤2000 متر |
وارد کنید پیام شما