Acrel AMC96L-E4/KC Multifunction 3phase Power Meter برای زمینه های صنعتی و تجاری با اندازه گیری
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فاز: | سه فاز | نوع نمایش: | ال سی دی |
|---|---|---|---|
| کلاس دقت: | 0.5٪ | دمای عملیاتی: | -25℃~+55℃ |
| ابعاد: | 90*72 میلی متر | عرض پالس: | 80±20 میلیثانیه |
| برجسته کردن: | اندازه گیری انرژی راه آهن DIN سه فاز,اندازه گیری انرژی نصب شده در ریل DIN,اندازه گیری برق سه فاز,DIN rail mounted energy meter,3 phase electricity meter |
||
توضیحات محصول
![]()
![]()
|
پروژه |
پارامتر عملکرد | ||
| مشخصات | سیم های 3 فاز 3، سیم های 3 فاز 4 | ||
| اندازه گیری | ولتاژ | ولتاژ مرجع | 3×100V3×380Vac,3×57.7/100Vac، 3×220/380Vac (به طور معمول می تواند در زیر 1.2 برابر ولتاژ نامگذاری کار کند) |
| مصرف | <10VA ((یک فاز) | ||
| مقاومت | >2MΩ | ||
| کلاس دقت | خطای ± 0.2% | ||
| جریان | جریان ورودی | 3×1(6)A، 3×10(80)A | |
| مصرف | <1VA جریان نامی تک فاز | ||
| کلاس دقت | خطای ± 0.2% | ||
| قدرت | قدرت فعال، فعال، ظاهری، خطا ± 0.5c/o | ||
| فرکانس | ۴۵/۶۵ هرتز، خطا ± ۰٫۲٪ | ||
| اندازه گیری | انرژی | انرژی فعال ((طبقه دقت: 0.5) انرژی واکنشی ((طبقه دقت 2) | |
| ساعت | ≤0.5s/d | ||
| سیگنال رقمی | خروجی پالس انرژی | 1 خروجی فوتوکاپلر فعال | |
| نبض | عرض نبض | 80±20ms | |
| ثابت نبض | 400imp/kWh,10000imp/kWh ((براي جریان پایه مطابقت دارد) | ||
| ارتباطات | رابط و پروتکل ارتباطی | RS485:Modbus RTU | |
| دامنه آدرس ارتباطات | Modbus RTU:1~ 247 | ||
| نرخ بود | 1200bps~19200bps | ||
| محیط زیست | دمای کار | -25°C~+55°C | |
| رطوبت نسبی | ≤ 95 °C ((بدون غلظت) | ||
| اندازه گیری پارامترهای مختلف الکتریکی ● کیلو وات ساعت (کیلو وات ساعت مثبت 3 فاز) ● کلوار (کلوار ساعت) ● هارمونیک (2~31st ولتاژ t) ● U (3 فاز ولتاژ) ● I (جريان 3 فازي) ● P (قدرت) ● Q (قدرت واکنش) ● F (تردد) ● S (قدرت ظاهری) ● PF (فاکتور قدرت) |
|
| نرخ چندگانه/تاریف انعطاف پذیر ● 4 منطقه زمانی ● 4 نرخ تعرفه (افزایش، اوج، سطح، دره) ● ۲ فهرست دوره های زمانی ● 14 دوره زمانی در روز ● داده های منجمد شده (48 ماه یا 90 روز گذشته) ● حداکثر تقاضا و زمان وقوع |
|
| HMI برای پیکربندی مشترک ● نسبت PT یا CT ● روش های سیم کشی (3P4W یا 3P3W) ● زمان بازگشت ● تنظیمات ارتباطی RS485 (MODBUS-RTU) |
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما