Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters برای رانندگان موتور
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ورودی دارای امتیاز: | ± (100 ~ 300) الف | نیروی کمکی: | ± 15 ولت ~ ± 24 ولت |
|---|---|---|---|
| دارای راندمان خروجی: | 50 میلی آمپر ، 100 میلی آمپر | اندازه گیری دیافراگم: | φ20 میلی متر |
| کلاس احتساب: | 5/0 | درجه حرارت: | -40 85 |
| ارتفاع: | 003500 متر | پهنای باند: | 0-100 کیلو هرتز |
| برجسته کردن: | سنسور جریان حلقه بسته 100 میلی آمپر,سنسور جریان حلقه بسته 50 میلی آمپر,آمپرمتر اثر هال 100 میلی آمپر |
||
توضیحات محصول
ترانسفورماتور جریان (CT) برای تبدیل جریان AC زیاد به مقادیر کوچک و به راحتی قابل کنترل استفاده می شود.آنها با پانل متر یا رله متصل می شوند و می توانند به اندازه گیری جریان یا محافظت از تجهیزات کمک کنند.
ویژگی های فنی
| پارامتر فنی | ADL100-EY | |
| ولتاژ | ولتاژ مرجع | 3*220/380V |
| فرکانس مرجع | 50 هرتز | |
| مصرف | <4VA (هر مرحله) | |
| جاری | جریان ورودی | 1 (6) A ، 10 (80) A |
| شروع جریان | اتصال مستقیم: 0.004 Ib ، اتصال از طریق CT: 0.002In | |
| مصرف | <4VA | |
| عملکرد اندازه گیری | دقت اندازه گیری | 0.5 کلاس |
| دقت ساعت | خطا ≤ 0.5 ثانیه/روز | |
| نبض فعال | عرض نبض | 80 میلیمتر ± 20 میلیمتر |
| ثابت نبض | 6400imp/kWh ،400imp/kWh | |
| ارتباطات | رابط | RS485 (A+، B-) |
| حالت اتصال | هادی های جفت پیچ خورده محافظ | |
| پروتکل | MODBUS-RTU | |
کاربرد
وارد کنید پیام شما