KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter with Display LCD LCD
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 عدد | قیمت : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | به صورت جداگانه در کارتن بزرگ بسته بندی شده است | زمان تحویل : | 3 روز |
| قابلیت ارائه : | 10000 در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Acrel |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE | شماره مدل: | ADL300-EY |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ مرجع: | 3 * 220/380 ولت | فرکانس مرجع: | 50 هرتز |
|---|---|---|---|
| مصرف: | مصرف | جریان ورودی: | 1 (6) الف ، 10 (80) الف |
| شروع جریان: | اتصال مستقیم: 0.004 Ib ، اتصال از طریق CT: 0.002In | مصرف زیاد: | <4 ولت |
| دقت اندازه گیری: | 0.5 کلاس | عرض پالس: | 80ms ± 20ms |
| برجسته کردن: | 0.5Class Din Rail Energy Meter,IEC62053-21 Standards Din Rail Energy Meter,0.5Class 3 Phase Energy Digital Digital |
||
توضیحات محصول
مترهای پیش پرداخت سه فاز ADL300-EY با کنترل مقدماتی به ترتیب برای محاسبه انرژی فعال در فرکانس 50/60 هرتز استفاده می شود.متر دارای عملکردهای پیش پرداخت ، کنترل بار و ارتباطات RS485 و غیره می باشد و الزامات فنی مربوط به متر برق را در استانداردهای IEC62053-21 ، IEC62053-22 برآورده می کند.
ویژگی های فنی
| پارامتر فنی | ADL100-EY | |
| ولتاژ | ولتاژ مرجع | 3*220/380V |
| فرکانس مرجع | 50 هرتز | |
| مصرف | <4VA (هر مرحله) | |
| جاری | جریان ورودی | 1 (6) A ، 10 (80) A |
| شروع جریان | اتصال مستقیم: 0.004 Ib ، اتصال از طریق CT: 0.002In | |
| مصرف | <4VA | |
| عملکرد اندازه گیری | دقت اندازه گیری | 0.5 کلاس |
| دقت ساعت | خطا ≤ 0.5 ثانیه/روز | |
| نبض فعال | عرض نبض | 80 میلیمتر ± 20 میلیمتر |
| ثابت نبض | 6400imp/kWh ،400imp/kWh | |
| ارتباطات | رابط | RS485 (A+، B-) |
| حالت اتصال | هادی های جفت پیچ خورده محافظ | |
| پروتکل | MODBUS-RTU | |
بعد، ابعاد، اندازه
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما