KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter with Display LCD LCD
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | > = 1 قطعه | جزئیات بسته بندی : | در یک کیسه تصادف بسته بندی می شود و سپس در یک جعبه مقوایی قرار می گیرد. |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 2-3 روز | قابلیت ارائه : | 100000 قطعه / قطعه در هر ماه |
| محل منبع: | جیانگ سو ، چین | نام تجاری: | Acrel |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE | شماره مدل: | ADL10-E |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع نمایش: | فقط دیجیتال | فاز: | تک فاز |
|---|---|---|---|
| کلاس دقت: | 1.0 | ولتاژ خروجی: | 220 ولت |
| دمای عملیاتی: | -25℃~55℃ | ابعاد: | 18mm×96mm×70mm |
| حداکثر جریان: | 60A | فرکانس: | 50 هرتز |
| ارتباط: | RS485 MODBUS-RTU | ||
| برجسته کردن: | متر Kwh تک فاز 220V,متر KWh تک فاز IEC,متر مصرف برق IEC DC |
||
توضیحات محصول
ویژگی ها
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter یک اندازه گیری انرژی نسل جدید است که توسط شرکت Acrel Co. ، Ltd طراحی شده است که دارای سالها تجربه در طراحی اندازه گیری برق است.اندازه گیریاین اندازه گیری قدرت دارای مزایای ثبات بالا، مصرف انرژی پایین و صرفه جویی در داده ها پس از قطع برق و غیره است.تمام شمارنده ها با الزامات فنی مربوط به شمارنده برق الکترونیکی در استاندارد IEC62053-21 مطابقت دارند.استاندارد های IEC62053-22
![]()
|
اندازه کوچک و فشرده ● ابعاد (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
|
اندازه گیری پارامترهای مختلف برق ● U ( ولتاژ) ● I (در حال حاضر) ● P (قدرت) ● Q (قدرت واکنش) ● S (قدرت ظاهری) ● PF (فاکتور قدرت) ● کلو وات ساعت (کیلو وات ساعت) ● کلوار (کلوار ساعت) |
| ولتاژ ورودی | ولتاژ مرجع | AC220V |
| فرکانس مرجع | 50 هرتز | |
| مصرف برق | <10VA | |
| جریان ورودی | جریان پایه | 10A |
| حداکثر جریان | 60A | |
| جریان شروع | 0.004Ib | |
| مصرف | <4VA (حداکثر جریان) | |
| عملکرد اندازه گیری | دقت اندازه گیری | 1 کلاس |
| محدوده اندازه گیری | 000000.00~999999.99kWh | |
| ارتباطات | رابط | RS485 ((A+,B-) |
| حالت اتصال | لوله های دو طرفه محرمانه | |
| پروتکل | MODBUS-RTU | |
| طرح (طول × عرض × ارتفاع) | 18 میلی متر × 96 میلی متر × 70 میلی متر | |
| رطوبت نسبی |
≤95% ((بدون فشرده سازی) |
|
| ارتفاع |
<2000 متر |
|
وارد کنید پیام شما