
Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters برای رانندگان موتور
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
اطلاعات تکمیلی |
|||
طریقه استفاده: | حسگر مغناطیسی | تئوری: | سنسور سالن |
---|---|---|---|
سیگنال خروجی: | سنسور آنالوگ | نام محصول: | نوع بسته سنسور جریان اثر حلقه باز با 0-200A |
جریان ورودی: | ac / dc 0-200A ، 0-800A | منبع تغذیه: | V 15 ولت |
دارای راندمان خروجی: | 5/4 ولت | دقت: | کلاس 1 |
دیافراگم اندازه گیری (میلی متر): | 32.5 | ضمانتنامه: | 2 سال |
واحد فروش: | مورد واحد | اندازه بسته: | 15X13X15 سانتی متر |
وزن ناخالص: | 0.420 کیلوگرم | نوع بسته بندی: | کارتن کاغذی با فیلم حباب هوا |
برجسته: | سنسور جریان اثر هال 200A,سنسور جریان اثر هال 5 ولت,جلوه سالن ct 200A |
توضیحات محصول
نوع بسته سنسور جریان جلوی حلقه باز با ورودی 0-200A 5V خروجی ac / dc
نوع بسته سنسور جریان جلوی حلقه بازیک دستگاه حلقه باز بر اساس اصل اندازه گیری اثر هال ، با جداسازی گالوانیکی بین مدار اولیه و ثانویه است.این اندازه گیری الکترونیکی دقیق جریان DC ، AC یا پالس را ارائه می دهد. سنسورهای جریان هال به طور گسترده ای برای دستیابی و کنترل سیگنال های فعلی در نظارت فعلی ، اینورتر ، مدیریت انرژی خورشیدی ، کابینت فعلی ، درایو موتور DC و سیستم های کنترل سروو UPS کاربرد دارند.
مدل | جریان نامی | منبع تغذیه | خروجی دارای رتبه | اندازه سوراخ (میلی متر) | دقت |
AHKC-E | 0 ~ (20-500) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | φ20 | 1 |
AHKC-LT | 0 ~ (100-800) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | φ32.5 | 1 |
AHKC-EA | 0 ~ (200-2000) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | φ40 | 1 |
AHKC-EB | 0 ~ (200-2000) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | φ60 | 1 |
AHKC-BS | 0 ~ (20-500) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | 20.5*10.5 | 1 |
AHKC-BSA | DC 0 ~ (50-500) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | 20.5*10.5 | 1 |
AHKC-F | 0 ~ (200-1000) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | 13*43 | 1 |
AHKC-FA | 0 ~ (200-1500) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | 52*15 | 1 |
AHKC-HAT | 0 ~ (400-2000) A | v 15 ولت | 4/5 ولت | 52*32 | 1 |
مدل | جریان نامی | منبع تغذیه | خروجی دارای رتبه | اندازه سوراخ (میلی متر) | دقت |
AHKC-EKA | 0 ~ (20-500) A | v 15 ولت | 5 ولت | φ20 | 1 |
AHKC-EKAA | DC 0 ~ (50-500) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | φ20 | 1 |
AHKC-EKDA | AC 0 ~ (50-500) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | φ20 | 1 |
AHKC-EKB | 0 ~ (200-1000) A | v 15 ولت | 5 ولت | φ40 | 1 |
AHKC-EKBA | DC 0 ~ (200-1000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | φ40 | 1 |
AHKC-EKBDA | AC 0 ~ (200-1000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | φ40 | 1 |
AHKC-K | 0 ~ (400-2000) A | v 15 ولت | 5 ولت | 64x16 | 1 |
AHKC-KAA | DC 0 ~ (400-2000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | 64x16 | 1 |
AHKC-KDA | AC 0 ~ (400-2000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | 64x16 | 1 |
AHKC-H | 0 ~ (500-3000) A | v 15 ولت | 5 ولت | 82x32 | 1 |
AHKC-KA | 0 ~ (500-5000) A | v 15 ولت | 5 ولت | 104x36 | 1 |
AHKC-HB | 0 ~ (2000-20000) الف | v 15 ولت | 5 ولت | 132x52 | 1 |
AHKC-HBAA | DC 0 ~ (2000-20000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | 132x52 | 1 |
AHKC-HBDA | AC 0 ~ (2000-20000) A | 12 ولت/24 ولت | 4 ~ 20 میلی آمپر | 132x52 | 1 |
وارد کنید پیام شما