ترانسفورماتور جریان هسته تقسیم شده IP30 دی 24mm / سنسور جریان الکتریکی
تماس با شخص : Dina Huang
شماره تلفن : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استفاده: | اندازه گیری جریان | ساختار کویل: | حلقوی |
|---|---|---|---|
| نام محصول: | AKH-0.66/I | فرکانس رتبه بندی شده: | 50/60 هرتز |
| دمای عملیاتی: | -30-+70 درجه سانتیگراد | وزن ناخالص مجرد: | 0.400 کیلوگرم |
| کلاس دقت: | کلاس 0.5 | ||
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور جریان 60 هسته ای تقسیم شده,ترانسفورماتور جریان اصلی هسته ای AKH-0.66,60Hz سنسور جریان دو هسته ای |
||
توضیحات محصول
خلاصه ی سری
![]()
| نام مدل | نسبت جریان (A) (اولی/ثانوی) | کلاس دقت و بار نامی (VA) | تعداد حلقه کابل | اندازه حفره ((ملی متر)) | ||
| کلاس صفر2 | کلاس صفر5 | کلاس 10 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5 ((1) | 5 | ||||
| 20/5 ((1) | 4 | |||||
| 25 تا 30/5 ((1) | 3 | |||||
| ۴۰ تا ۶۰/5 ((1) | 2 | |||||
| 75 تا 100/5 ((1) | 1 | 30×10/1 | ||||
| 100/5 ((1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 تا 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| ۳۰۰ تا ۴۵۰/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5 ((1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5 ((1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5 ((1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 تا 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5 ((1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 تا 75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5 ((1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | |||
| 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| ۳۰۰ تا ۴۵۰/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 تا 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| ۳۰۰ تا ۴۵۰/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 تا 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 تا 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 تا 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 تا 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| ۳۰۰ تا ۴۵۰/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 تا 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 تا 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 تا 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
ابعاد
![]()
دستورالعمل نصب
![]()
کپسول تورئیدی 50/60 هرتز ترانسفورماتور جریان ولتاژ پایین AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
کپسول تورئیدی 50/60 هرتز ترانسفورماتور جریان ولتاژ پایین AKH-0.66/I
درخواست محل کار
![]()
مشخصات شرکت
![]()
با ما تماس بگير
![]()
وارد کنید پیام شما